Paarsrood wf erlecom vormbak nr. 11410000

Erlecom is een vormbak-sortering van Wienerberger Erlecom. Deze sortering is leverbaar in WF (exacte maten volgens fabrieksopgave). De precieze kleur van de steen kan afwijken van de getoonde afbeelding. U kunt direct de gewenste monsters opvragen via het responsformulier. De monstervoorziening van Wienerberger geldt alleen voor professionelen in de bouw (architecten, projectontwikkelaars, aannemers, bouwmaterialenhandelaren en bouwadviesbureaus).
Erlecom is een vormbak-sortering van Wienerberger Erlecom. Deze sortering is leverbaar in WF (exacte maten volgens fabrieksopgave). De precieze kleur van de steen kan afwijken van de getoonde afbeelding. U kunt direct de gewenste monsters opvragen via het responsformulier. De monstervoorziening van Wienerberger geldt alleen voor professionelen in de bouw (architecten, projectontwikkelaars, aannemers, bouwmaterialenhandelaren en bouwadviesbureaus).
Maatklasse: R1
Productiemethode: Vormbak
Productiemethode: Vormbak
Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 108740 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 3 mei 2023 om 12:16 |
Offerte aanvragen
Indien er geen prijzen voor dit artikel bekend zijn kunt u voor dit artikel een offerte aanvragen.
Handelseenheden
Afbeeldingen
Classificatie
IB-classificatie:IB-classificatie:
Algemeen |
||
---|---|---|
Alternatieve artikelcode | 11410000ST | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.wienerberger.nl/ | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Bouwmaterialen | |
Fabrikantindeling 1 | Gevelstenen | |
Fabrikantindeling 3 | Erlecom | |
Afmetingen |
||
Hoogte (nom.) | 50 mm | |
Lengte (mm) | 210 | |
Breedte (mm) | 100 | |
Hoogte (mm) | 50 | |
Lengte nom. (mm) | 210 | |
Breedte nom. (mm) | 100 | |
Hoogte nom. (mm) | 50 | |
Dikte tolerantie | T2 | |
Tolerantiecategorie | T2 | |
Maat | Waalformaat (WF) | |
Maatafwijkingsklasse | T2 / R1 | |
Maatspreidingscategorie | R1 | |
Lengte (nom.) | 210 mm | |
Breedte (nom.) | 100 mm | |
Formaat | Waal | |
Lengte (productiemaat) | 210 mm | |
Breedte (productiemaat) | 100 mm | |
Hoogte (productiemaat) | 50 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 1,928 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht 2 (kg) | 858 | |
Gewicht eenheid 2 | hulopallet | |
Volumieke massa | 1750 kg/m³ | |
Gewicht | 1,928 kg | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Rood Paars Effen | |
Kleurcode | H05 | |
Kleurgroep | Rood | |
Kleurcategorie | Effen | |
Kleuromschrijving | rood paars effen | |
Oppervlak | Bezand | |
Nabewerking | Geen | |
Kleurgroep | Rood | |
Geglazuurd | Nee | |
Kleurnuancering | Effen | |
Oppervlaktebewerking | Geen (onbehandeld) | |
Textuur | Overig | |
Kleurgroepcode | RED00 | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Erlecom is een vormbak-sortering van Wienerberger Erlecom. Deze sortering is leverbaar in WF (exacte maten volgens fabrieksopgave). De precieze kleur van de steen kan afwijken van de getoonde afbeelding. U kunt direct de gewenste monsters opvragen via het responsformulier. De monstervoorziening van Wienerberger geldt alleen voor professionelen in de bouw (architecten, projectontwikkelaars, aannemers, bouwmaterialenhandelaren en bouwadviesbureaus). | |
Uitgebreide toelichting 2 | Erlecom is een vormbak-sortering van Wienerberger Erlecom. Deze sortering is leverbaar in WF (exacte maten volgens fabrieksopgave). De precieze kleur van de steen kan afwijken van de getoonde afbeelding. U kunt direct de gewenste monsters opvragen via het responsformulier. De monstervoorziening van Wienerberger geldt alleen voor professionelen in de bouw (architecten, projectontwikkelaars, aannemers, bouwmaterialenhandelaren en bouwadviesbureaus). | |
Uitgebreide toelichting 6 | Maatklasse: R1 | |
Uitgebreide toelichting 7 | Productiemethode: Vormbak | |
Uitgebreide toelichting 8 | Productiemethode: Vormbak | |
Normering en certificering |
||
Normering / Certificering 1 | NL-BSB | |
Gebruik en Verwerking |
||
Verwerking | Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger. | |
Aantal per m² | 76 | |
Aantal per vierkante meter | 76 | |
Verwerkingscondities | Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger. | |
Sterkte |
||
Verticale druksterkte | 35 | |
Genomaliseerde verticale druksterkte | 12,5 | |
Druksterkte | > 35 N/mm2 | |
Druksterkte (N/mm2) | > 35 | |
Genormaliseerde druksterkte (N/mm2) | 12,5 | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Thermisch |
||
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 0,47 W/mK | |
Vorstgedrag | Vorstbestendigheidsklasse F2 [D] | |
Vorstbestendigheid | F2 | |
Vocht |
||
Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Initiële wateropzuigingscategorie: IW4 [sterk zuigend] | |
Wateropname | 15 | |
Initiele wateropname | 1 - 5 | |
Materiaal Overig |
||
Materiaal | Keramiek | |
Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 | |
Materiaal | Keramiek | |
Type | Vormbak | |
Zand gecoat | Ja | |
ETIM kenmerken |
||
Productiewijze | Vormbak | |
Maattolerantie volgens EN 772-16 | T2 (tussen 0,25 x nom. mm en 2 mm) | |
Maatspreiding volgens EN 772-16 | R1 (0,6 x nom. maat mm) | |
Tolerantie volumieke massa klasse volgens EN 771-1 | D1 (±10%) | |
Waterdamp diffusiecoëfficiënt (µ) volgens EN 1745 | 5/10 | |
Gehalte actieve oplosbare zouten volgens EN 772-5 | S2 (<0,06% Na+K, <0,03% Mg) |